View on GitHub

vRF-briefing

Virtual Red Flag Program documentation

PRESETS F14

  AN/ARC-182     AN/ARC-159  
CH AGENCY FREQ CH AGENCY FREQ
1 BASE OPS 251.0 1 BASE OPS 251.0
2 GND 327.0 2 DEPT. GND 327.0
3 TWR 327.0 3 DEPT. TWR 327.0
4 DEP/APP 327.0 4 DEPT. APP 327.0
5 AWACS CHECK-IN 229.0 5 RCVRY. GND 327.0
6 AWACS TACTICAL 229.0 6 RCVRY. TWR 327.0
7 ATIS 270.0 7 RCVRY. APP 327.0
8 ALT. GND 250.05 8 ALT. GND 250.05
9 ALT. TWR 250.05 9 ALT. TWR 250.05
10 ALT APP 250.05 10 ALT. APP 250.05
11   267.0 11 ATIS 270.0
12   254.0 12   254.0
13 TANKER 269.0 13 GUARD 269.0
14 TANKER 260.0 14 COMMON 266.0
15 TANKER 263.0 15 INTERFLIGHT #1 265.0
16   252.0 16 INTERFLIGHT #2 252.0
17   268.0 17 INTERFLIGHT #3 268.0
18   269.0 18 INTERFLIGHT #4 267.0
19   268.0 19 INTERFLIGHT #5 264.0
20 GUARD 269.0 20   261.0

PRESETS F16 / F18

  COMM1     COMM2  
CH AGENCY FREQ CH AGENCY FREQ
1 BASE OPS 251.0 1   108.0
2 GND 327.0 2 DEPT. GND 132.55
3 TWR 327.0 3 DEPT. TWR 132.55
4 DEP/APP 327.0 4 DEPT. APP 132.55
5 AWACS CHECK-IN 229.0 5 RCVRY. GND 132.55
6 AWACS TACTICAL 229.0 6 RCVRY. TWR 132.55
7 ATIS 270.0 7 RCVRY. APP 132.55
8 ALT. GND 250.05 8 ALT. GND 118.0
9 ALT. TWR 250.05 9 ALT. TWR 118.0
10 ALT APP 250.05 10 ALT. APP 118.0
11   267.0 11 ATIS ALT 123.4
12   254.0 12   139.0
13 TANKER 269.0 13 GUARD 140.0
14 TANKER 260.0 14 COMMON 131.0
15 TANKER 263.0 15 INTERFLIGHT #1 134.0
16   252.0 16 INTERFLIGHT #2 132.0
17   268.0 17 INTERFLIGHT #3 138.0
18   269.0 18 INTERFLIGHT #4 122.0
19   268.0 19 INTERFLIGHT #5 124.0
20 GUARD 269.0 20   137.0

PRESETS A10C

  UHF     VHF AM     VHF FM  
CH AGENCY FREQ CH AGENCY FREQ CH AGENCY FREQ
1 BASE OPS 251.0 1   108.0 1 INTERFLIGHT #1 34.0
2 GND 327.0 2 DEPT. GND 132.55 2 INTERFLIGHT #2 31.0
3 TWR 327.0 3 DEPT. TWR 132.55 3 INTERFLIGHT #3 39.0
4 DEP/APP 327.0 4 DEPT. APP 132.55 4 INTERFLIGHT #4 36.0
5 AWACS CHECK-IN 229.0 5 RCVRY. GND 132.55 5 INTERFLIGHT #5 41.0
6 AWACS TACTICAL 229.0 6 RCVRY. TWR 132.55 6    
7 ATIS 270.0 7 RCVRY. APP 132.55 7    
8 ALT. GND 250.05 8 ALT. GND 118.0 8    
9 ALT. TWR 250.05 9 ALT. TWR 118.0 9    
10 ALT APP 250.05 10 ALT. APP 118.0 10    
11   267.0 11 ATIS ALT 123.4 11    
12   254.0 12   139.0 12    
13 TANKER 269.0 13 GUARD 140.0 13    
14 TANKER 260.0 14 COMMON 131.0 14    
15 TANKER 263.0 15   134.0 15    
16   252.0 16   132.0 16    
17   268.0 17   138.0 17    
18   269.0 18   122.0 18    
19   268.0 19   124.0 16    
20 GUARD 269.0 20   137.0 20    

Back to mainpage